Tabulka velikostí
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | OD 172 DO 187 | ||||
| HRUDNÍK | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| PAS | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| BOKY | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| pánské šortky, mikiny, trika, tílka, košile, svetry a bundy | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | OD 172 DO 188 | |||||
| HRUDNÍK | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| PAS | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| BOKY | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| DÉLKY (V PALCÍCH) | 32 | 32/34 | ||||
| pánské kalhoty, bundy | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | OD 172 DO 188 | |||||
| PAS | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 |
| BOKY | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 108 | 113 |
| DÉLKY (V PALCÍCH) | 32 | 32/34 | 32/34/36 | |||
| pánské jeans | ||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÁTKOVÉ BOTY | 27,3 | 27,8 | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,3 |
| ŽABKY | 27,5 | 29,1 | 30 | |||
| pánské boty a flip flops | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | OD 164 DO 174 | ||||||
| PAS | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
| BOKY | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 |
| DÉLKY (V PALCÍCH) | 32 | 32/34 | |||||
| dámské jeans | |||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| VÝŠKA | OD 164 DO 174 | |||||
| HRUDNÍK | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| PAS | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| BOKY | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| DÉLKY (V PALCÍCH) | 32 | 32/34 | ||||
| dámské kalhoty, sukně, šaty atd. - mikiny, trika, košile, bundy atd. | ||||||
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | OD 164 DO 174 | ||||
| HRUDNÍK | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| PAS | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| BOKY | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| dámské bikiny | |||||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÁTKOVÉ BOTY | 23,3 | 23,8 | 24,8 | 25,3 | 26,3 | 26,8 |
| ŽABKY | 23,8 | 24,3 | 25,3 | 25,8 | 26,8 | 27,3 |
| dámské boty a flip flops | ||||||
Rozměry jsou uvedené v cm.
Délky jsou uvedené v palcích.
TIME OUT - jaro/léto 2010